Josera (Йозера) SENSI JUNIOR - корм для щенков средних и крупных пород с чувствительным пищеварением
Josera Sensi Junior - полнорационный сбалансированный корм супер премиум класса для активных щенков средних и крупных пород возрастом от 3-х недель. Используется для достижения животными взрослого возраста. Хорошо перевариваемый корм с аппетитной и питательной уткой и гипоаллергенным мясом лосося, богатым незаменимыми жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, великолепно подходит для регулирования пищеварения собак с чувствительным пищеварением, а также для всех молодых животных в период роста. Ценные жирные кислоты поддерживают развитие мозга и способность к тренировке, поэтому корм подходит для растущих собак спортивных пород. Специальный комплекс балластных веществ регулирует пищеварение животных. Корм содержит сбалансированное количество питательных веществ, витаминов и минералов для здоровья и правильного развития собак.
Контроль за пищеварением
Специальная диетическая клетчатка и хорошо перевариваемые составляющие регулируют пищеварение и сокращают количество выделений
Оптимальное развитие
Ценные жирные кислоты, источником которых является лосось, поддерживают развитие мозга. L-карнитин и высоко ценные протеины способствуют развитию крепкой мускулатуры с низкой долей жира. Таурин и L-карнитин являются важными питательными веществами для сердца
Здоровье костей
Сбалансированное соотношение кальция и фосфора, витамина С, а также марганца и меди в легкоусвояемой форме поддерживают прочность скелета и здоровье суставов собак
Состав: рис, мука из мяса домашней птицы, жир домашней птицы, мука из мяса утки (10,0%), картофельный белок, сушеный лосось (4,0%), гидролизованный белок домашней птицы, свекольный жом, мука из плодов рожкового дерева, клетчатка растительная, минералы, дрожжи, молотый корень цикория (натуральный источник инулина), отруби семян подорожника (Psyllium), сушеное мясо новозеландских зеленых мидий (Pernacanaliculus).
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | ||
Влияет на | Аналитические показатели | |
Рос мышц, регенерация | Белок | 30,0% |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | 17,0% |
Пищеварение | Сырая клетчатка | 2,3% |
Обеспечение минералами | Сырая зола | 6,0% |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | 1,20% |
Кости, зубы, движение | Фосфор | 0,90% |
Водный и солевой баланс | Натрий | 0,30% |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | 0,09% |
Калорийность | 16,5 МДж.кг | |
3956 ккал/кг | ||
Витамины и микроэлементы на 1 кг сухого корма | ||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | 220 мг |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | 180 мг |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | 20 мг |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | 18 мг |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | 2,2 мг |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | 0,3 мг |
Зрение, плодовитость | Витамин А | 18000 МЕ |
Метаболизм | Витамин D3 | 1800 МЕ |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | 220 мг |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | 15 мг |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | 20 мг |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | 20 мг |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | 100 мкг |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | 50 мг |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | 5 мг |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | 1000 мкг |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | 200 мг |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | 1000 мг |
Жировой обмен | L-каратин | 200 мг |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Суточный рацион корма Josera Sensi Junior, г / сутки: | |||||||
Взрослый вес породы | Возраст щенка (месяцы) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 | |
10 кг | 35-75 г | 80-110 г | 130-150 г | 155-165 г | 150-175 г | - | - |
20 кг | 55-115 г | 130-155 г | 220-270 г | 285-360 г | 295-360 г | 275-335 г | - |
30 кг | 75-190 г | 175-210 г | 270-325 г | 345-415 г | 380-440 г | 370-415 г | - |
40 кг | 95-250 г | 235-385 г | 370-410 г | 380-490 г | 455-520 г | 445-500 г | - |
60 кг | 110-260 г | 270-330 г | 455-520 г | 535-670 г | 650-790 г | 740-835 г | 695-780 г |
80 кг | 145-325 г | 360-440 г | 510-605 г | 640-745 г | 790-890 г | 865-930 г | 790-835 г |
Рекомендуемое количество корма для животного в день. Заданное количество корма ориентируется на вес взрослой собаки. Для растущих собак, оптимальная скорость роста должна достигаться благодаря умеренному введению энергии. Если Ваша собака слишком большая или тяжелая для своего возраста, рекомендуется сокращать количество корма. Достаточное обеспечение питательными веществами гарантируется также при небольшом количестве рациона.
Обеспечьте Вашему питомцу постоянный доступ к свежей питьевой воде.