Гипоаллергенный
Отборные ингредиенты и уменьшенное количество источников белка предлагают отличную альтернативу для животных с пищевой непереносимостью.
pH мочи 6,0-6,5
Тщательный отбор ингредиентов и особая рецептура поддерживают идеальное соотношение кальция и фосфора и пониженное содержание магния. Стабильный pH мочи на уровне 6.0-6.5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни.
Лёгкая усвояемость
Премиальное качество и современное производство с тщательно отобранным сырьем обеспечивают высокий уровень усвояемости и делают корм подходящим для кошек с чувствительным пищеварительным трактом.
JOSERA Marinesse - Полнорационный корм для взрослых кошек.
Полнорационный корм для снижения кормовой непереносимости.
Состав: высушенное мясо лосося; рис; картофельная мука; жир домашней птицы; свекольная пульпа; картофельный белок; гидролизованный белок рыбы; микроэлементы.
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 30,00 |
| содержание жиров | % | 15,00 |
| сырая клетчатка | % | 2,40 |
| сырая зола | % | 6,70 |
| кальций | % | 1,00 |
| фосфор | % | 0,85 |
| магний | % | 0,11 |
| натрий | % | 0,40 |
| Калий | % | 0,60 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,00 |
| kcal/кг | 3818 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| ниацин | Мг/кг | 90 |
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| Биотин | мкг/кг | 1000 |
| Таурин | Мг/кг | 1600 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 140 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 170 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 15 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 1,50 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | - |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Витамин E | Мг/кг | 220 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. | ||
| Josera Marinesse - Кормление Рекомендация: | ||
| Marinesse / суточный рацион | ||
| 2 - 3 кг | 30 - 45 г | |
| 3 - 4 кг | 45 - 55 г | |
| 4 - 5 кг | 55 - 70 г | |
| 5 - 7 кг | 70 - 100 г | |
| 7 - 10 кг | 100 - 130 г | |
Всегда предоставлять животному доступ к свежей питьевой воде.
