Описание
Полноценный корм для взрослых собак.
Состав: мясная мука птицы 28,0 %; Рис; Жиры домашней птицы; Картофельный крахмал; Баранная мука 9,0 %; Обрезки сухой свеклы; Горох крахмал; Белок домашней птицы, гидролизованный; Яблочные выжимки; Минеральные вещества; Дрожжи; Травы, плоды; Порошок цикория; Мука рожкового дерева; мясная мука ракушек.
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 28,00 |
| содержание жиров | % | 16,00 |
| сырая клетчатка | % |
2,00 |
| сырая зола | % | 7,80 |
| кальций | % | 1,90 |
| фосфор | % | 1,15 |
| натрий | % | 0,45 |
| магний | % | 0,11 |
| Калий | % | 0,50 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,10 |
| kcal/кг | 3854 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| ниацин | Мг/кг | 85 |
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| Биотин | мкг/кг | 900 |
| L-Карнитин | Мг/кг | 250 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,30 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 17000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1700 |
| Витамин E | Мг/кг | 200 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 10 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Витамин C | Мг/кг | 200 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
| Кормление Рекомендация: | ||||
| / 24h |
менее активный возрастной |
нормальная активность |
активный | |
| 5 kg | 45 g | 60 g | 75 g | |
| 10 kg | 80 g | 110 g | 135 g | |
| 20 kg | 135 g | 180 g | 230 g | |
| 30 kg | 180 g | 250 g | 315 g | |
| 40 kg | 225 g | 310 g | 390 g | |
| 60 kg | 305 g | 420 g | 530 g | |
| 80 kg | 380 g | 520 g | 655 g | |
Рекомендуемые количества на день.
