Описание
Если Ваша кошка – маленький гурман!
Сухой корм JOSERA Culinesse c аппетитным лососем – именно то, что нужно Вашей привередливой кошке.
Прекрасно сбалансированный состав, отборные ингредиенты делают корм легкоусвояемым и очень аппетитным.
Белки 31,5%; жиры 13,5%; клетчатка 2,5%; зольность 7,5%.
Состав: мука из мяса утки и индейки; рис; кукуруза; говядина; утиный жир; свекольная пульпа; мука из мяса лосося (6%); гидролизованный белок курицы; высушенная печень индейки; монофосфат натрия; хлористый калий
Упаковка: 400г, 2кг, 10кг
- С нежным лососем для самых привередливых кошек
- Благодаря умеренному содержанию жиров корм Culinesse отлично подходит как домашним, так и активным кошкам
- Оптимальный уровень pH мочи 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни
- Легко усваивается
- Благотворно влияет на кожу и шерсть благодаря содержанию Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, витаминов и органических микроэлементов
- Содержит диетические волокна клетчатки, предотвращает образование комков шерсти в желудке
- Не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
Суточный рацион корма Josera Culinesse, г/ 24ч | |
Вес кошки в кг | Суточная норма в г/ кг веса |
2-3 | 30-45 |
3-4 | 45-60 |
4-5 | 60-75 |
5-7 | 75-105 |
7-10 | 105-135 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды |
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рос мышц, регенерация | Белки | % | 31,5 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 13,5 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,5 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,5 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,20 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,10 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Натрий | % | 0,40 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,09 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,60 |
Калорийность | МДж.кг | 16,10 | |
ккал/кг | 3839 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 15 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 1,80 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | - | - |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | 1500 |
Жировой обмен | L-каратин | - | - |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |