Описание
Сухой корм Miniwell был разработан специально для собак миниатюрных пород. В нем присутствует высокая доля мяса и риса в сочетании с отдельными компонентами, обеспечивающими высокую усвояемость и переносимость (гипоаллергенность).
Белки — 27.0%, жиры — 16.0%
Состав: мука из мяса домашней птицы (36%), рис, кукуруза, жир домашней птицы (10%), кукурузная мука, свекольная пульпа, гидролизованный белок домашней птицы, экстракт цикория, хлористый калий, йодированная морская соль.
Упаковка: 1.5кг, 4кг, 15кг
- Маленькие крокеты для любимых гурманов
- Содержит оптимальное количество белка и жира
- Биотин и жирные кислоты для здоровой кожи и блестящей шерсти
- Удовлетворит любой вкус для маленьких гурманов
- Не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
| Суточный рацион корма Josera Miniwell, г/ 24ч: | |||
| взрослый вес породы | неактивные, пожилые | нормальные, активные | активные |
| 2 кг | 35 | 43 | 50 |
| 4 кг | 60 | 73 | 85 |
| 6 кг | 65 | 80 | 95 |
| 8 кг | 70 | 93 | 115 |
| 10 кг | 85 | 110 | 135 |
| Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
| Влияет на | Аналитические показатели | ||
| Рос мышц, регенерация | Белок | % | 27,0 |
| Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 16,0 |
| Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,5 |
| Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,0 |
| Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,4 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,0 |
| Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 |
| Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 |
| Калорийность | ккал/кг | 3830 | |
| МДж/кг | 16,6 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 250 |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 200 |
| Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 20 |
| Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 25 |
| Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,5 |
| Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,3 |
| Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
| Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
| Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
| Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
| Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
| Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
| Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
| Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
| Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | - |
| Жировой обмен | L-каратин | мг | - |
| Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | мг | - |
| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
