JOSERA SensiPlus — тщательно сбалансированный корм для взрослых собак с чувствительным пищеварительным трактом. Создан на основе утки в качестве источника белка и рисом (углеводы).
Это великолепный выбор для собак с чувствительной пищеварительной системой. Корм отличается тщательным подбором сырья с высокой усвояемостью, в нем отсутствуют зерновые культуры, содержащие глютен. Последующая бережная обработка ингредиентов, входящих в состав, делает для Вашей собаки сухой корм вкусным и легко-усвояемым.
Белки 24.0%; жиры 12.0%
Состав: мука из мяса домашней птицы (индейка-12,8%, утка- 15%), рис, кукурузная мука, свекольная пульпа, утиный жир, гидролизованный белок домашней птицы, йодированная морская соль, экстракт цикория, хлористый калий.
Упаковка: 1,5кг, 4кг, 15кг
- Идеально подходит при непереносимости некоторых сортов мяса, а именно: говядины, баранины, свинины, рыбы
- В состав входит вкуснейшая утка
- Биотин для здоровой кожи и блестящей шерсти
- Гипоаллергенный
- Не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
Суточный рацион корма Josera SensiPlus, г/ 24ч: | |||
взрослый вес породы | неактивные, пожилые | нормальные, активные | активные |
10 кг | 85 | 115 | 145 |
20 кг | 140 | 193 | 245 |
30 кг | 190 | 260 | 330 |
40 кг | 240 | 325 | 410 |
60 кг | 350 | 455 | 560 |
80 кг | 400 | 545 | 690 |
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рос мышц, регенерация | Белок | % | 24,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 12,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 3,0 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 6,7 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,2 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 0,95 |
Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 |
Калорийность | ккал/кг | 3621 | |
МДж/кг | 15,2 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 200 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,0 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 17000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1700 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 200 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 85 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 950 |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | - |
Жировой обмен | L-каратин | мг | - |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | мг | - |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |