Описание
Сухой корм Lamb & Rice (Ягненок с рисом) является полноценный альтернативой мясной еды для взрослых собак всех пород
Белки 21.0%; жиры 11.0%.
Состав: мука из мяса ягненка 25,0%; рис 25,0%; кукуруза; свекольная пульпа; жир домашней птицы; кукурузная мука; гидролизированный животный белок; дрожжи; йодированная морская соль; хлорид калия
Упаковка: 3 кг и 15 кг
- Как альтернатива мясу птицы
- Баранина является единственным источником мяса
- Баранина с рисом главные составляющие компоненты
- Пониженное содержание белков и жиров
- Без пшеницы и сои
Суточный рацион корма Josera Lamb & Rice (Ягненок и Рис), г/ 24ч: | |||
взрослый вес породы | менее активные, пожилые | нормальные, активные | активные |
10 кг | 95 | 125 | 150 |
20 кг | 155 | 205 | 265 |
30 кг | 205 | 280 | 350 |
40 кг | 260 | 345 | 440 |
60 кг | 345 | 470 | 600 |
80 кг | 430 | 585 | 750 |
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рос мышц, регенерация | Белок | % | 21,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 11,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 3,00 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 8,00 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,80 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,10 |
Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,45 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,11 |
Солевой баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,50 |
Калорийность | ккал/кг | 3519 | |
МДж/кг | 14,70 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 180 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,00 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 200 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 800 |
Зрение, плодовитость, иммунная система | Таурин | мг | 1000 |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |