Josera (Йозера) MINI JUNIOR - корм для щенков мелких пород (утка/рис)
Josera Mini Junior - полнорационный сбалансированный корм супер премиум класса для щенков мелких пород возрастом от 3-х недель. В составе корма изысканное мясо утки и нежный, богатый ценными веществами лосось, содержащий незаменимые жирные кислоты для здоровой кожи и блестящего меха, а также специально отобранные наилучшие питательные ингредиенты, которые способствуют здоровому развитию молодого организма. Корм предназначен для щенков без перехода на другое питание вплоть до взрослого возраста. Маленькие и особенно вкусные крокеты идеально подходят для щенков мелких пород. Корм обладает высокой усвояемостью и способствует уменьшению количества фекалий. Не содержит синтетических консервантов, красителей и ароматизаторов. Подходит также для взрослых собак мелких пород.
Профилактика зубного камня
Значительно уменьшен риск возникновения зубного камня, благодаря усиленному связыванию кальция в слюне
Оптимальное развитие
Ценные жирные кислоты, источником которых является лосось, поддерживают развитие мозга. L-карнитин и высоко ценные протеины способствуют развитию крепкой мускулатуры с низкой долей жира. Таурин и L-карнитин являются важными питательными веществами для сердца
Маленькие крокеты
Маленькие крокеты помогают маленьким собакам лучше потреблять и измельчать корм
Состав: мука из мяса утки (23,0%), рис; картофель сушеный, жир домашней птицы, картофельный белок, свекольный жом, лосось сушеный (4,0%), гидролизованный белок домашней птицы, мука из плодов рожкового дерева, натрия триполифосфат (0,35%), гидролизованный животный белок, дрожжи, травы, фрукты, молотый корень цикория (натуральный источник инулина), сушеное мясо новозеландских зеленых мидий (Pernacanaliculus).
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | ||
Влияет на | Аналитические показатели | |
Рос мышц, регенерация | Белок | 29,0% |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | 18,0% |
Пищеварение | Сырая клетчатка | 2,0% |
Обеспечение минералами | Сырая зола | 7,4% |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | 1,35% |
Кости, зубы, движение | Фосфор | 1,10% |
Водный и солевой баланс | Натрий | 0,40% |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | 0,09% |
Калорийность | 16,7 МДж.кг | |
3990 ккал/кг | ||
Витамины и микроэлементы на 1 кг сухого корма | ||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | 220 мг |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | 160 мг |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | 18 мг |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | 20 мг |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | 2,2 мг |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | 0,3 мг |
Зрение, плодовитость | Витамин А | 18000 МЕ |
Метаболизм | Витамин D3 | 1800 МЕ |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | 220 мг |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | 15 мг |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | 20 мг |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | 20 мг |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | 100 мкг |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | 50 мг |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | 5 мг |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | 1000 мкг |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | 200 мг |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | 1000 мг |
Жировой обмен | L-каратин | 200 мг |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Суточный рацион корма Josera Mini Junior, г/сутки: | |||||
Взрослый вес породы | Возраст щенка (месяцы) | ||||
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / взрослые | |
2 кг | 25-45 г | 40-55 г | 50-65 г | 55-65 г | 35-50 г |
4 кг | 35-75 г | 70-90 г | 85-105 г | 90-100 г | 60-85 г |
6 кг | 35-90 г | 85-110 г | 100-125 г | 115-120 г | 65-90 г |
8 кг | 40-110 г | 105-135 г | 130-170 г | 155-160 г | 70-110 г |
10 кг | 50-120 г | 110-140 г | 135-174 г | 140-165 г | 85-130 г |
Рекомендуемое количество корма для животного в день. Заданное количество корма ориентируется на вес взрослой собаки. Для растущих собак, оптимальная скорость роста должна достигаться благодаря умеренному введению энергии. Если Ваша собака слишком большая или тяжелая для своего возраста, рекомендуется сокращать количество корма. Достаточное обеспечение питательными веществами гарантируется также при небольшом количестве рациона.
Обеспечьте Вашему питомцу постоянный доступ к свежей питьевой воде.