Сухой корм Festival с аппетитным соусом предназначен для привередливых или разборчивых собак.
Это хорошо сбалансированное высококачественное питание для взрослых собак. В состав продукта добавлены лосось и рис, а каждая крокета покрыта быстрорастворимой глазурью, которая при добавлении теплой воды (30-35?C) превращается в аппетитный соус. Корм становится удовольствием для собак-гурманов.
Белки — 26.0%, жиры — 16.0%
Состав: мука из мяса домашней птицы; рис; жир домашней птицы; кукурузная мука; свекольная пульпа; мука из мяса лосося 6,0%; картофельный крахмал; гидролизованный белок домашней птицы; сушеная печень индейки; дрожжи; гемоглобиновый порошок; йодированная морская соль; экстракт цикория; хлорид калия; экстракт новозеландского зеленого губчатого моллюска Perna canaliculus (хондропротектор в природной форме).
Упаковка: 1.5кг, 4кг, 15кг
- Можно употреблять как в сухом, так и в размоченном виде
- Содержит ценные жирные кислоты и витамин Е, благотворно влияющие на здоровье кожи и состояние шерсти; цинк и медь в легкоусвояемых, органически связанных формах
- Специально создан для привередливых или разборчивых собак
- Прибавляет энергии растущим и активным собакам
- Не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
| Суточный рацион корма Josera Festival, г/ 24ч: | |||
| взрослый вес породы |
неактивные, пожилые |
нормальные, активные |
активные |
| 10 кг | 80 | 110 | 135 |
| 20 кг | 135 | 180 | 230 |
| 30 кг | 180 | 250 | 315 |
| 40 кг | 225 | 310 | 390 |
| 60 кг | 305 | 420 | 530 |
| 80 кг | 380 | 520 | 655 |
| Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
| Влияет на | Аналитические показатели | ||
| Рос мышц, регенерация | Белок | % | 26,0 |
| Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 16,0 |
| Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 3,0 |
| Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 6,5 |
| Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,4 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,0 |
| Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 |
| Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 |
| Калорийность | ккал/кг | 3818 | |
| МДж/кг | 16,6 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 190 |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 |
| Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 |
| Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 |
| Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,0 |
| Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 |
| Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 17000 |
| Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1700 |
| Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 200 |
| Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
| Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 85 |
| Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
| Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
| Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 950 |
| Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | - |
| Жировой обмен | L-каратин | мг | - |
| Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | мг | 100 |
| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
